Czesne
2025-12-10 2026-01-07 12:13Czesne
Opłaty z tytułu czesnego za studia rozliczane są semestralnie.
W danym semestrze jest mozliwość podziału czesnego na 2 lub 4 raty.
-
Studia licencjackie⇒
-
Studia inżynierskie⇒
-
Studia magisterskie⇒
-
Studia podyplomowe⇒
-
Studies in English⇒
-
Kształcenie specjalistyczne⇒
Dietetyka
opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| STUDENT POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO | |||
| I – II semestr | 4 500 zł | 4 950 zł (2 x 2 475 zł) | 4 950 zł (4 x 1 237,50 zł) |
| III – VI semestr | 5 000 zł | 5 500 zł (2 x 2 750 zł) | 5 500 zł (4 x 1 375 zł) |
STUDENT NIE POSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||
| I – II semestr | 5 400 zł | 5 940 zł (2 x 2 970 zł) | 5 940 zł (4 x 1 485 zł) |
| III – VI semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) |
Kosmetologia
| opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| STUDENT POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO | |||
| I – III semestr | 5 000 zł | 5 500 zł (2 x 2 750 zł) | 5 500 zł (4 x 1 375 zł) |
| IV – VI semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) |
STUDENT NIE POSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||
| I – III semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) |
| IV – VI semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815 zł) |
Pielęgniarstwo
| opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| STUDENT POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO | |||
| I – II semestr | 6 500 zł | 7 150zł (2 x 3 575 zł) | 7 150 zł (4 x 1 787,50 zł) |
| III – VI semestr | 7 000 zł | 7 700 zł (2 x 3 850 zł) | 7 700 zł (4 x 1 925 zł) |
STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||
| I – II semestr | 7 800 zł | 8 580 zł (2 x 4 290 zł) | 8 580 zł (4 x 2 145 zł) |
| III – VI semestr | 8 400 zł | 9 240 zł (2 x 4 620 zł) | 9 240 zł (4 x 2 310 zł) |
Zdrowie publiczne
opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| STUDENT POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO | |||
| I – II semestr | 4 500 zł | 4 950 zł (2 x 2 475 zł) | 4 950 zł (4 x 1 237,50 zł) |
| III – VI semestr | 5 000 zł | 5 500 zł (2 x 2 750 zł) | 5 500 zł (4 x 1 375 zł) |
STUDENT NIE POSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||
| I – II semestr | 5 400 zł | 5 940 zł (2 x 2 970 zł) | 5 940 zł (4 x 1 485 zł) |
| III – VI semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) |
Chemia kosmetyczna / Chemia ogólna / Chemia żywności /
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja
| opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| STUDENT POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO | |||
| I – V semestr | 5 000 zł | 5 500 zł (2 x 2 750 zł) | 5 500 zł (4 x 1 375 zł) |
| VI – VII semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) |
STUDENT NIE POSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||
| I – V semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) |
| VI – VII semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815 zł) |
Chemia
| | opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | ||
ABSOLWENCI WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) | |
| III – IV semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815zł) | |
| III – IV semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
ABSOLWENCI SPOZA WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| III – IV semestr | 6 500 zł | 7 150 zł (2 x 3 575 zł) | 7 150 zł (4 x 1 787,50 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
| III – IV semestr | 7 800 zł | 8 580 zł (2 x 4 290 zł) | 8 580 zł (4 x 2 145 zł) | |
Dietetyka
| | opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | ||
ABSOLWENCI WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) | |
| III – IV semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815zł) | |
| III – IV semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
ABSOLWENCI SPOZA WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| III – IV semestr | 6 500 zł | 7 150 zł (2 x 3 575 zł) | 7 150 zł (4 x 1 787,50 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
| III – IV semestr | 7 800 zł | 8 580 zł (2 x 4 290 zł) | 8 580 zł (4 x 2 145 zł) | |
Kosmetologia
| | opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | ||
ABSOLWENCI WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) | |
| III – IV semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815zł) | |
| III – IV semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
ABSOLWENCI SPOZA WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| III – IV semestr | 6 500 zł | 7 150 zł (2 x 3 575 zł) | 7 150 zł (4 x 1 787,50 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
| III – IV semestr | 7 800 zł | 8 580 zł (2 x 4 290 zł) | 8 580 zł (4 x 2 145 zł) | |
Technologia kosmetyku
| | opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | ||
ABSOLWENCI WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) | |
| III – IV semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815zł) | |
| III – IV semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
ABSOLWENCI SPOZA WSIiZ | STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||
| I – II semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) | |
| III – IV semestr | 6 500 zł | 7 150 zł (2 x 3 575 zł) | 7 150 zł (4 x 1 787,50 zł) | |
| STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | ||||
| I – II semestr | 7 200 zł | 7 920 zł (2 x 3 960 zł) | 7 920 zł (4 x 1 980 zł) | |
| III – IV semestr | 7 800 zł | 8 580 zł (2 x 4 290 zł) | 8 580 zł (4 x 2 145 zł) | |
| opłata semestralna | |||
| jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| Chemia i receptura kosmetyków | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Coaching zdrowia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Cosmetic design | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Diabetologia i gastroenterologia dla diabetyków | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Diagnostyka w kosmetologii | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Dietetyka | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Dietetyka i suplementacja w sporcie | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Dietetyka kliniczna | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Edukacja zdrowitna | |||
| I – III semestr | 5 000 zł | 5 500 zł (2 x 2 750 zł) | 5 500 zł (4 x 1 375 zł) |
| Food design | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Gastronomia i dietetyka | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Higiena i epidemiologia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Higiena żywności i żywienia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Kosmetologia bioestetyczna | |||
| I – II semestr | 9 000 zł | 9 900 zł (2 x 4 950 zł) | 9 900 zł (4 x 2 475 zł) |
| Kosmetologia holistyczna | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Kosmetologia kliniczna | |||
| I – II semestr | 9 000 zł | 9 900 zł (2 x 4 950 zł) | 9 900 zł (4 x 2 475 zł) |
| Kosmetologia od podstaw | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Marketing health & beauty | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Obesitologia- diagnostyka, leczenie i profilatyka otyłości | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Onkokosmetologia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Perfumiarstwo | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Podologia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Programowanie treningowe i strategie żywieniowe w sporcie | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Psychodietetyka | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Technologia i mikrobiologia żywności | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Technologia produkcji kosmetyków | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Trychologia kosmetologiczna | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Well-being i zdrowie w miejscu pracy (w j. polskim) | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Well-being i zdrowie w miejscu pracy (w j. angielskim) | |||
| I – II semestr | 10 000 zł | 11 000 zł (2 x 5 500 zł) | 11 000 zł (4 x 2 750 zł) |
| Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
| Zielona chemia | |||
| I – II semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
Bachelor’s degree in Cosmetology
semester fee | |||
| one-time fee | 2 installments | 4 installments | 5 installments |
| 8 800 PLN | 9 240 PLN (2 x 4 620 PLN) | 9 240 PLN (4 x 2 310 PLN) | 9 680 PLN (5 x 1 936 PLN) |
Master’s degree in Cosmetology
semester fee | |||
| one-time fee | 2 installments | 4 installments | 5 installments |
| 9 900 PLN | 10 395 PLN (2 x 5 197,50 PLN) | 10 395 PLN (4 x 2 598,75 PLN) | 10 890 PLN (5 x 2 178 PLN) |
Well-being and health at work - Postgraduate studies
semester fee | |||
one-time fee | 2 installments | 4 installments | |
| I – II semestr | 10 000 PLN | 11 000 PLN (2 x 5 500 PLN) | 11 000 PLN (4 x 2 750 PLN) |
Programowanie treningowe i strategie żywieniowe w sporcie
opłata semestralna | |||
jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| I – III semestr | 8 000 zł | 8 800 zł (2 x 4 400 zł) | 8 800 zł (4 x 2 200 zł) |
