Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
2025-05-29 2026-01-07 12:31Bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
- zasada zarządzania organizacjami systemu zdrowia publicznego;
- oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów korzystających z produktów o określonych właściwościach użytkowych;
- planowania i zainicjowania działań w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i ochrony zdrowia;
- zasad zarządzania procesami i jakością na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i prowadzonych badań w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
- analizy ilościowej i jakościowej surowców/ substancji, półproduktów, gotowych produktów kosmetycznych;
- tworzenia koncepcji oraz produkcji produktów kosmetycznych;
- posługiwania się aparaturą laboratoryjną, a także maszynami i narzędziami wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także badania i oceny jakości surowców i gotowych produktów kosmetycznych;
- pracy z przepisami i normami polskimi oraz międzynarodowymi, odnoszącymi się do produkcji i dystrybucji produktów kosmetycznych, w celu dbania o ich jakość i bezpieczeństwo.
Absolwent studiów na kierunku inżynieria ochrony zdrowia i promocja może podjąć zatrudnienie w:
- podmiotach leczniczych;
- podmiotach administracji samorządowej i państwowej wykonujących zadania z zakresu zdrowia publicznego;
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
- laboratoriach kontroli jakości i badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, laboratoriach analitycznych;
- podmiotach produkujących kosmetyki, w tym również produkty FMCG.
Czesne
| opłata semestralna | |||
| jednorazowa | 2 raty | 4 raty | |
| STUDENT POSIADAJĄCY POLSKIE OBYWATELSTWO | |||
| I – V semestr | 5 000 zł | 5 500 zł (2 x 2 750 zł) | 5 500 zł (4 x 1 375 zł) |
| VI – VII semestr | 5 500 zł | 6 050 zł (2 x 3 025 zł) | 6 050 zł (4 x 1 512,50 zł) |
STUDENT NIE POSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||
| I – V semestr | 6 000 zł | 6 600 zł (2 x 3 300 zł) | 6 600 zł (4 x 1 650 zł) |
| VI – VII semestr | 6 600 zł | 7 260 zł (2 x 3 630 zł) | 7 260 zł (4 x 1 815 zł) |
Program Studiów
I semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | Wprowadzenie do zdrowia publicznego | Z | 2 | x | 50 | ||
2. | Biologia człowieka | E | 3 | x | x | 75 | |
3. | Mikrobiologia ogólna | Z | 3 | x | x | 75 | |
4. | Biochemia | E | 3 | x | x | 75 | |
5. | Immunologia i alergologia | E | 4 | x | x | 100 | |
6. | Higiena | Z | 3 | x | x | 75 | |
7. | Matematyka stosowana | E | 6 | x | x | 150 | |
8. | Chemia ogólna i nieorganiczna | Z | 4 | x | x | x | 100 |
9. | Podstawy prawa z elementami prawa administracyjnego | Z | 2 | x | 50 | ||
10. | Wychowanie fizyczne | Z | 0 | x | 30 | ||
11. | BHP i ergonomia | Z | 0 | x | 4 | ||
RAZEM | 30 | 784 | |||||
II semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna | E | 3 | x | x | 75 | |
2. | Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznego | Z | 2 | x | 50 | ||
3. | Demografia | Z | 1 | x | 25 | ||
4. | PdW Prawo kosmetyczne | E | 2 | x | 50 | ||
5. | PdW: Mikrobiologia kosmetyków | E | 4 | x | x | 100 | |
6. | Chemia ogólna i nieorganiczna | E | 4 | x | x | x | 100 |
7. | Chemia organiczna | Z | 3 | x | x | x | 75 |
8. | Psychologia zdrowia i jakości życia | Z | 1 | x | 25 | ||
9. | Wychowanie fizyczne | Z | 0 | x | 30 | ||
10. | Studencka Praktyka Zawodowa | Z | 10 | x | 300 | ||
RAZEM | 30 | 830 | |||||
III semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | PdW: Technologia chemiczna (w zakładach przemysłu kosmetycznego) | E | 4 | x | x | x | 100 |
2. | PdW: Chemia i receptura kosmetyków | Z | 5 | x | x | x | 125 |
3. | PdW: Toksykologia kosmetyku | E | 4 | x | x | 100 | |
4. | PdW: Surowce kosmetyczne | E | 4 | x | x | x | 100 |
5. | Biostatystyka | Z | 3 | x | x | 75 | |
6. | Chemia organiczna | E | 5 | x | x | x | 125 |
7. | Chemia analityczna | E | 4 | x | x | x | 100 |
8. | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | Z | 1 | x | 25 | ||
RAZEM | 30 | 750 | |||||
IV semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | PdW:Chemia i receptura kosmetyków | E | 5 | x | x | x | 125 |
2. | PdW: Analiza chemiczna kosmetyku. Metody oceny kosmetyków | Z | 4 | x | x | x | 100 |
3. | PdW: Aparatura i technologia w przemyśle kosmetycznym | Z | 4 | x | x | 100 | |
4. | Kwalifikowana pierwsza pomoc | Z | 2 | x | x | 50 | |
5. | Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Wystąpienia publiczne i komunikacja | Z | 1 | x | 25 | ||
6. | Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Digital i social media | Z | 1 | x | 25 | ||
7. | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | Z | 1 | x | 25 | ||
8. | Studencka Praktyka Zawodowa | Z | 12 | x | 360 | ||
| RAZEM |
| 30 | 810 | |||
V semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie | E | 4 | x | x | 100 | |
2. | Bezpieczeństwo zdrowotne i prawa konsumenta | Z | 4 | x | x | 100 | |
3. | Bezpieczeństwo i ochrona danych medycznych | Z | 4 | x | x | 100 | |
4. | PdW: Analiza chemiczna kosmetyku. Metody oceny kosmetyków | E | 6 | x | x | x | 150 |
5. | PdW:Wymagania i kryteria opakowań kosmetycznych | Z | 6 | x | x | 150 | |
6. | Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Public relations w ochronie zdrowia | Z | 2 | x | 50 | ||
7. | Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Content marketing w ochronie zdrowia | Z | 2 | x | 50 | ||
8. | Język obcy dla celów akademickich i zawodowych | E | 2 | x | 50 | ||
RAZEM | 30 | 750 | |||||
VI semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | Telemedycyna i e-zdrowie | E | 4 | x | x | 95 | |
2. | Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia | E | 2 | x | 55 | ||
3. | Ekonomika zdrowia | E | 3 | x | x | 75 | |
4. | PdW: Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami w przemyśle kosmetycznym | Z | 3 | x | x | 75 | |
5. | PdW: Towaroznawstwo w przemyśle kosmetycznym | Z | 4 | x | x | 100 | |
6. | Seminarium specjalistyczne – metodologia badań własnych | Z | 4 | x | 100 | ||
7. | Studencka Praktyka Zawodowa | Z | 10 | x | 300 | ||
RAZEM | 30 | 800 | |||||
VII semestr | forma zajęć | Ilość godzin
| |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | Lab./ Praktyki | |
1. | PdW: Ocena oddziaływania na środowisko przemysłu kosmetycznego | Z | 4 | x | x | 100 | |
2. | PdW: Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego | E | 5 | x | x | 125 | |
3. | Analiza potrzeb, tworzenie i realizacja programów zdrowotnych | Z | 5 | x | x | x | 125 |
4. | Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Zarządzanie ryzykiem w usługach medycznych | Z | 3 | x | 75 | ||
5. | Kompetencje oczekiwane przez przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy | Z | 3 | x | 75 | ||
6. | Seminarium specjalistyczne – projekt inżynierski | Z | 10 | x | 250 | ||
RAZEM | 30 | 750 | |||||
Zasady rekrutacji
Głównym kryterium w procesie rekrutacyjnym jest kolejność dostarczenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej do Biura zespołu ds. rekrutacji.
- Nie prowadzimy dodatkowych egzaminów wstępnych.
- Nie stosujemy wymogów odnośnie przedmiotów i ich poziomów zdawanych na egzaminie dojrzałości
Lokalizacja Biura:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 18
02-366 Warszawa
pokój 0.1
Godziny pracy:
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 08:00 – 16:00
środa: 08:00 – 16:00
czwartek: 08:00 – 16:00
piątek: 08:00 – 16:00
sobota: 08:00 – 16:00
Kontakt:
e-maill: rekrutacja@wsiiz.pl
tel. (+48) 22 562 35 12
(+48) 22 562 35 14
BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU KOSMETYCZNEGO
Studia inżynierskie
Czas trwania
3,5 roku (7 semestrów)
Tytuł zawodowy absolwenta
inżynier
Forma studiów
- stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
- niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
