Dietetyka
2024-01-12 2025-04-14 9:56Dietetyka

Czesne:
opłata jednorazowa (za semestr) | opłata w 2 ratach (za semestr) | opłata w 4 ratach (za semestr) | opłata w 5 ratach (za semestr) | ||
STUDENT POSIADAJĄCY OBYWATELSTWO POLSKIE | |||||
I – IV semestr | 4 000 zł | 4 200 zł (2 x 2 100 zł) | 4 400 zł (4 x 1 100 zł) | 4 400 zł (5 x 880 zł) | |
V – VI semestr | 4 200 zł | 4 410 zł (2 x 2 205 zł) | 4 620 zł (4 x 1 155 zł) | 4 620 zł (5 x 924 zł) | |
STUDENT NIEPOSIADAJĄCY POLSKIEGO OBYWATELSTWA | |||||
I – IV semestr | 4 600 zł | 4 830 zł (2 x 2 415 zł) | 5 060 zł (4 x 1 265 zł) | 5 060 zł (5 x 1 012 zł) | |
V – VI semestr | 4 830 zł | 5 075 zł (2 x 2 537,50 zł) | 5 315 zł (4 x 1 328,75 zł) | 5 315 zł (5 x 1 063 zł) |
Podczas studiów na tym kierunku zdobędziesz wiedze i umiejętności w zakresie :
- prawidłowego przebiegu diagnostyki dietetycznej;
- doboru prawidłowej diety ze względu na stan zdrowia diagnozowanej osoby;
- wykorzystywania wskaźniki antropometryczne i ogólnolekarskie przy ocenie stanu odżywiania klienta;
- doboru rodzaju aktywności fizycznej do zastosowanego planu żywieniowego;
- ryzyka interakcji leków z innymi lekami, pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami;
- wdrożyć procedury z zakresu dietoprofilaktyki i dietoterapii wybranych chorób żywieniowo zależnych.
Absolwent studiów na kierunku dietetyka może podjąć zatrudnienie w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
- zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);
- organizacjach konsumenckich;
- placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).
Program Studiów
I semestr | wymiar godzin | razem h | |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | warsztat laboratoria praktyki | |
1. | Zdrowie publiczne | Z | 2 | x | 50 | ||
2. | Socjologia żywienia | Z | 2 | x | x | 50 | |
3. | Warsztaty kompetencji interpersonalnych | Z | 2 | x | 50 | ||
4. | Anatomia człowieka | E | 5 | x | x | 125 | |
5. | Fizjologia człowieka | E | 4 | x | x | 100 | |
6. | Genetyka | E | 3 | x | x | 75 | |
7. | Biochemia ogólna i żywności | E | 4 | x | x | 100 | |
8. | Żywienie człowieka | E | 5 | x | x | 125 | |
9. | Nutritional education | Z | 3 | x | 75 | ||
10. | Wychowanie fizyczne | ZBO | 0 | x | 30 | ||
11. | BHP i ergonomia | ZBO | 0 | x | 4 | ||
RAZEM | 30 | 754 | |||||
II semestr | wymiar godzin | razem h | |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | warsztat laboratoria praktyki | |
1. | Język obcy do celów zawodowych i akademickich | Z | 1 | x | 25 | ||
2. | Immunologia | Z | 2 | x | 50 | ||
3. | Produkcja żywności i towaroznawstwo | Z | 2 | x | x | 50 | |
4. | Technologia informacyjna | Z | 1 | x | 25 | ||
5. | Kliniczny zarys chorób | E | 3 | x | x | 75 | |
6. | Prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia | Z | 1 | x | 25 | ||
7. | PdW: Dietetyka kliniczna: Pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych/ Dietetyka stosowana: Pracownia dietetyki i planowania diet/ Dietetyka sportowa: Pracownia dietetyki i planowania diet osób aktywnych fizycznie | Z | 6 | x | x | 150 | |
8. | PdW: Dietetyka kliniczna: Podstawy diagnostyki klinicznej/ Dietetyka stosowana: Choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe, żywienie w chorobach zakaźnych/ Dietetyka sportowa: Anatomia funkcjonalna z elementami antropometrii | Z | 4 | x | x | 100 | |
9. | PdW: Dietetyka kliniczna: Metody oceny stanu odżywiania w warunkach domowych i szpitalnych/ Dietetyka stosowana: Stan odżywienia człowieka z elementami antropometrii/ Dietetyka sportowa: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej | E | 5 | x | x | 125 | |
10. | Wychowanie fizyczne | ZBO | 0 | x | 30 | ||
11. | Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie edukacji żywieniowej [podmiot dostosowany do ścieżki kształcenia] | Z | 5 | x | 125 | ||
RAZEM | 30 | 750 | |||||
III semestr | wymiar godzin | razem h | |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | warsztat laboratoria praktyki | |
1. | Język obcy do celów zawodowych i akademickich | Z | 1 | x | 25 | ||
2. | Technologia żywności i potraw | Z | 2 | x | x | 50 | |
3. | PdW: Dietetyka kliniczna: Pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych/ Dietetyka stosowana: Pracownia dietetyki i planowania diet/ Dietetyka sportowa: Pracownia dietetyki i planowania diet osób aktywnych fizycznie | E | 6 | x | x | 150 | |
4. | PdW: Dietetyka kliniczna: Patofizjologia kliniczna/ Dietetyka stosowana: Fizjologiczne i biochemiczne aspekty żywienia/ Dietetyka sportowa: Biochemia i fizjologia wysiłku fizycznego | E | 5 | x | x | 125 | |
5. | PdW: Dietetyka kliniczna: Diagnostyka laboratoryjna/ Dietetyka stosowana: Diagnostyka dietetyczna/ Dietetyka sportowa: Diagnostyka sportowa | E | 6 | x | x | 150 | |
6. | Studencka Praktyka Zawodowa: Wstępna praktyka w poradni dietetycznej | Z | 10 | x | 250 | ||
RAZEM | 65 | 750 | |||||
IV semestr | wymiar godzin | razem h | |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | warsztat laboratoria praktyki | |
1. | Język obcy do celów zawodowych i akademickich | E | 2 | x | 50 | ||
2. | Dietetyka pediatryczna | E | 4 | x | x | 100 | |
3. | Mikrobiologia ogólna i żywności | E | 4 | x | x | 100 | |
4. | Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa | Z | 4 | x | x | 100 | |
5. | Epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno-higienicznym | Z | 3 | x | x | 75 | |
6. | Kwalifikowana pierwsza pomoc | Z | 2 | x | x | 50 | |
7. | PdW: Dietetyka kliniczna: Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych/ Dietetyka stosowana: Zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym/ Dietetyka sportowa: Niezakaźne choroby żywieniowo zależne u osób aktywnych fizycznie | Z | 5 | x | x | 125 | |
8. | Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia niemowląt i dzieci starszych | Z | 6 | x | 150 | ||
RAZEM | 30 | 750 | |||||
V semestr | wymiar godzin | razem h | |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | warsztat laboratoria praktyki | |
1. | Toksykologia i bezpieczeństwo żywności | E | 3 | x | x | 75 | |
2. | Chemia żywności | Z | 3 | x | x | 75 | |
3. | Organizacja poradnictwa żywieniowego | E | 4 | x | x | 100 | |
4. | PdW: Dietetyka kliniczna: Żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologii/Dietetyka stosowana: Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych/ Dietetyka sportowa: Zaburzenia metaboliczne i choroby przewodu pokarmowego u osób aktywnych fizycznie | E | 5 | x | x | 125 | |
5. | PdW: Dietetyka kliniczna: Produkcja potaw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób/Dietetyka stosowana: Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń/ Dietetyka sportowa: Suplementy diety i żywność funkcjonalna | Z | 4 | x | x | 100 | |
6. | Seminarium dyplomowe I | Z | 3 | x | 75 | ||
7. | Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka w zakresie żywienia osób dorosłych i starszych | Z | 8 | x | 200 | ||
RAZEM | 60 | 750 | |||||
VI semestr | wymiar godzin | razem h | |||||
lp. | moduł | rygor | ECTS | w. | ćw. | warsztat laboratoria praktyki | |
1. | Psychodietetyka | Z | 2 | x | 50 | ||
2. | Nutrigenomika | Z | 2 | x | x | 50 | |
3. | PdW: Dietetyka kliniczna: Zasady żywienia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji/ Dietetyka stosowana: Żywieniowe czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym/ Dietetyka sportowa: Programowanie i planowanie treningu | E | 5 | x | x | 125 | |
4. | PdW: Dietetyka kliniczna: Podstawy prawne prowadzenia leczenia żywieniowego w warunkach klinicznych/ Dietetyka stosowana: Organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego/ Dietetyka sportowa: Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie | E | 4 | x | x | 100 | |
5. | Seminarium dyplomowe II | Z | 10 | x | 250 | ||
6. | Studencka Praktyka Zawodowa: Praktyka z technologii potraw – z.ż. Otwartego/ z.ż. Zamkniętego | Z | 7 | x | 175 | ||
RAZEM | 98 | 750 |
Zarejestruj się
Aby rozpocząć proces rekrutacji należy dokonać rejestracji w systemie e – dziekanat
REJESTRACJA ONLINE – kliknij i wypełnij formularz rekrutacyjny
- Przed rozpoczęciem tego kroku przygotuj zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej.
UWAGA: zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji studenckiej dlatego musi być dobrej jakości i spełniać następujące wymagania: wymiary 236 x 295 pikseli, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu “en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami.
- Podczas rejestracji kandydat otrzymuje login i hasło do swojego konta w wirtualnym dziekanacie, które będą służyły mu przez cały okres kształcenia.
- Podczas wypełniania formularza należy bezwzględnie wypełnić pola oznaczone gwiazdką „* ”
- Po zakończeniu rejestracji należy pobrać formularz rekrutacyjny, wydrukować go i podpisać. Link z formularzem znajduje się na koncie w e-dziekanacie w zakładce „Wydruki rekrutacyjne”
- W przypadku dodatkowych pytań zespół ds. rekrutacji służy pomocą oraz udostępniamy instrukcję wypełniania formularza rekrutacyjnego.
Kontakt
- rekrutacja@wsiiz.pl
- podyplomowe@wsiiz.pl
- 22 562 35 12
- 22 562 35 14
DIETETYKA
Studia licencjackie
Ścieżki kształcenia
- dietetyka kliniczna
- dietetyka sportowa NOWOŚĆ!
- dietetyka stosowana
Czas trwania
Tytuł zawodowy absolwenta
licencjat
Forma studiów
- stacjonarna (zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:40)
- niestacjonarna (zajęcia odbywają się w piątki w godz.17:00-20:15, soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40)
- część zajęć (wykłady) prowadzonych jest z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (platforma Clickmeeting)